1980年代
1984年4月 | 東京都武蔵野市に設立(資本金90,000千円) |
1985年10月 | (株)飯田産業と資本提携((株)飯田産業の100%子会社) |
1986年5月 | 飯田建設工業(株)と資本提携(飯田建設工業(株)の子会社) |
1988年8月 | 関連会社となる住宅新興事業協同組合を設立 |
1990年代
1994年1月 | (株)飯田産業、飯田建設工業(株)との資本関係を解消 |
1997年12月 | 東京都保谷市(現西東京市)に本社移転 |
1998年7月 | 山本重穂が代表取締役社長に就任 |
1999年10月 | 神奈川県川崎市に溝口店を設置(神奈川エリアへの進出) |
2000年代
2000年3月 | 埼玉県浦和市(現さいたま市南区)に浦和支店を設置(埼玉エリアへの進出) |
2000年8月 | 東京都足立区に竹ノ塚店を設置 |
2001年1月 | 神奈川県横浜市中区に横浜店を設置 |
2001年5月 | 東京都板橋区に成増店を設置 |
2001年5月 | 千葉県松戸市に松戸店を設置(千葉エリアへの進出) |
2002年1月 | 埼玉県さいたま市(現大宮区)に大宮店を設置 |
2002年6月 | 東京都中野区に中野店を設置 |
2002年6月 | 東京都調布市に調布店を設置 |
2002年7月 | 神奈川県藤沢市に藤沢店を設置 |
2002年12月 | 東京都国分寺市に国分寺店を設置 |
2003年1月 | 東京都葛飾区に亀有店を設置 |
2003年8月 | JASDAQ市場に株式上場 |
2003年9月 | 千葉県市川市に市川店を設置 |
2003年9月 | 埼玉県所沢市に所沢店を設置 |
2004年2月 | 埼玉県川口市に川口店を設置 |
2004年6月 | 愛知県名古屋市天白区に名古屋店を設置(中部エリアへの進出) |
2004年6月 | 神奈川県横浜市鶴見区に鶴見店を設置 |
2004年11月 | 東京証券取引所(市場第一部)に株式上場 |
2004年12月 | 埼玉県蕨市に蕨店を設置 |
2004年12月 | 千葉県千葉市に千葉中央店を設置 |
2005年4月 | 東京都小平市に多摩店を設置 |
2005年10月 | 千葉県柏市に柏店を設置 |
2005年10月 | 東京都大田区に池上店を設置 |
2006年1月 | 東京都江戸川区に船堀店を設置 |
2006年5月 | 東京都練馬区に練馬店を設置 |
2006年5月 | 東京都東大和市に東大和店を設置 |
2006年5月 | 埼玉県ふじみ野市にふじみ野店を設置 |
2006年7月 | 埼玉県蓮田市に蓮田店を設置 |
2006年7月 | 神奈川県相模原市に町田店を設置 |
2006年7月 | 東京都足立区に千住店を設置 |
2006年7月 | 東京都葛飾区に立石店を設置 |
2006年8月 | 東京都練馬区に大泉店を設置 |
2006年8月 | 千葉県船橋市に西船橋店を設置 |
2007年2月 | 愛知県大府市に大府店を設置 |
2007年5月 | 宮城県仙台市に仙台南店を設置(東北エリアへの進出) |
2007年5月 | 埼玉県川越市に川越店を設置 |
2007年6月 | 埼玉県さいたま市に岩槻店を設置 |
2007年6月 | 埼玉県越谷市に越谷店を設置 |
2007年8月 | 東京都昭島市に昭島店を設置 |
2007年8月 | 東京都杉並区に下井草店を設置 |
2007年8月 | 千葉県鎌ヶ谷市に鎌ヶ谷店を設置 |
2007年8月 | 神奈川県川崎市にはるひ野店を設置 |
2007年12月 | 愛知県名古屋市に名古屋支社を設置 |
2007年12月 | 名古屋店を天白店に名称変更 |
2008年6月 | 埼玉県新座市に志木店を設置 |
2008年6月 | 神奈川県大和市につきみ野店を設置 |
2008年8月 | 東京都西東京市東伏見3-6-19(現在地)に本社移転 |
2009年1月 | 天白店を名古屋支社に統合 |
2009年2月 | 中野店を所沢店に、川越店を多摩店に、溝口店を鶴見店にそれぞれ統合 |
2009年4月 | 練馬店と大泉店を成増店に、東大和店と昭島店を本店に、はるひ野店をつきみ野店にそれぞれ統合 |
2009年5月 | 池上店を鶴見店に、千住店を亀有店に、立石店を竹ノ塚店に、越谷店を川口店に、岩槻店を浦和支店に、志木店をふじみ野店にそれぞれ統合 |
2010年代
2010年6月 | 子会社ティーアラウンド株式会社を設立 |
2010年6月 | 子会社株式会社ソリド・ワンを設立 |
2011年2月 | 大阪府吹田市に大阪店を設置 |
2011年2月 | 国分寺店を東京都立川市に立川店として移転 |
2011年8月 | 宮城県仙台市泉区に仙台泉店を設置 |
2012年2月 | 埼玉県越谷市に越谷店を設置 |
2012年6月 | 大宮店を埼玉県さいたま市大宮区に移転 |
2012年6月 | 仙台南店を宮城県仙台市太白区に仙台支社として移転 |
2012年12月 | 福島県郡山市に郡山店を設置 |
2012年12月 | 藤沢店を神奈川県藤沢市に移転 |
2013年1月 | 所沢店を埼玉県所沢市に移転 |
2013年2月 | 大府店を愛知県名古屋市緑区に鳴海店として移転 |
2013年3月 | ふじみ野店を埼玉県ふじみ野市に移転 |
2013年8月 | 山本重穂が代表取締役会長に就任(現在) 小寺一裕が代表取締役社長に就任(現在) |
2013年9月 | 東京都世田谷区に池尻店を設置 |
2013年9月 | 北海道札幌市北区に札幌店を設置 |
2013年11月 | 当社を含む6社の統合に伴い設立された、飯田グループホールディングス株式会社が東京証券取引所市場第一部上場 |
2014年2月 | 静岡県浜松市に浜松店を設置 |
2014年3月 | 岡山県岡山市に岡山店を設置 |
2014年3月 | 埼玉県北本市に北本店を設置 |
2014年3月 | 埼玉県久喜市に久喜店を設置 |
2014年3月 | 栃木県宇都宮市に宇都宮店を設置 |
2014年5月 | 埼玉県狭山市に狭山店を設置 |
2014年5月 | 神奈川県川崎市高津区に溝の口店を設置 |
2014年5月 | 埼玉県朝霞市に志木店を設置 |
2014年6月 | 埼玉県八潮市に八潮店を設置 |
2014年9月 | 浦和支店を埼玉県さいたま市南区に浦和店として移転 |
2014年11月 | 愛知県名古屋市守山区に守山店を設置 |
2015年2月 | 茨城県守谷市に守谷店を設置 |
2015年4月 | 子会社BMM株式会社を設立 |
2015年4月 | 川口店を浦和店に統合 |
2015年9月 | 福島県いわき市にいわき店を設置 |
2016年7月 | 郡山店を福島県郡山市下亀田に移転 |
2016年11月 | 北本店を浦和店に統合 |
2016年12月 | 新潟県新潟市に新潟店を設置 |
2017年3月 | 千葉県千葉市に千葉店を設置 |
2017年5月 | 福岡県福岡市に福岡店を設置 |
2017年6月 | 沖縄県那覇市に沖縄店を設置 |
2017年10月 | 岩手県盛岡市に盛岡店を設置 |
2017年10月 | 群馬県高崎市に高崎店を設置 |
2017年11月 | 山形県山形市に山形店を設置 |
2017年11月 | 埼玉県川越市に川越店を設置 |
2018年2月 | 神奈川県横浜市に横浜港北店を設置 |
2018年2月 | 千葉県成田市に成田店を設置 |
2018年6月 | 狭山店を埼玉県狭山市富士見に移転 |
2018年11月 | 仙台泉店を宮城県仙台市泉区泉中央に移転 |
2018年11月 | 志木店を埼玉県志木市本町に移転 |
2019年8月 | 柏店を千葉県柏市あけぼのに移転 |
2019年11月 | 高知県高知市に高知店を設置 |
2020年代
2020年1月 | 石川県金沢市に金沢店を設置 |
2020年1月 | 広島県広島市に広島店を設置 |
2020年1月 | 福岡県福岡市に福岡東店を設置 |
2022年3月 | 西船橋店を船橋店へ名称変更 |
2022年4月 | 群馬県太田市に太田店を設置 |
2022年4月 | 神奈川県平塚市に平塚店を設置 |
2022年4月 | 兵庫県神戸市に神戸店を設置 |
2022年4月 | つきみ野店を東京都町田市鶴間に移転 |
2022年10月 | 沖縄店を那覇店に名称変更 |
2022年12月 | 沖縄県沖縄市に沖縄店を設置 |
2023年4月 | 愛知県名古屋市名東区に名古屋中央店を設置し、守山店を名古屋中央店に統合 |
2023年4月 | 東京都杉並区に高円寺店を設置 |
2023年10月 | 山形店を仙台店に統合 |
2024年1月 | 下井草店を高円寺店に統合 |
2024年4月 | 東京都足立区に綾瀬店を設置し、竹ノ塚店と亀有店を綾瀬店に統合 |
2024年4月 | 名古屋店を名古屋中央店に統合 |
2024年4月 | 福岡店を福岡東店に統合 |
2024年4月 | 盛岡店を仙台泉店に統合 |
2024年4月 | 久喜店を大宮店に統合 |
2024年4月 | 金沢店を大阪店に統合 |
2024年4月 | 守谷店を柏店に統合 |
2024年7月 | 大宮店を埼玉県さいたま市大宮区大成町2丁目に移転 |