「DOLFINO朝霞本町」全体物件概要
所在地 | 埼玉県朝霞市本町一丁目1671番1(地番) |
---|---|
交通 | 東武東上線「朝霞」駅徒歩12分 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
地目 | 宅地 |
建ぺい率 | 60.00% |
容積率 | 200.00% |
敷地面積 | 3,602.79㎡ |
建築面積 | 1,593.31㎡ |
建築延床面積 | 7,674.34㎡ |
総戸数 | 96戸 |
構造・階数 | 鉄筋コンクリート造・地上8階建 |
建築確認番号 | 第TBTC24000208号(令和6年8月30日付) |
設計・監理 | 株式会社長谷工コーポレーション |
施工 | 株式会社長谷工コーポレーション |
管理会社 | 株式会社長谷工コミュニティ |
分譲後の管理形態 | 区分所有者全員による管理組合を結成し、管理業務等は管理会社に委託予定 |
分譲後の権利形態 | 敷地:各戸専有面積割合による所有権の共有、建物:建物専有部:区分所有権、共用部分:専有面積割合による所有権の共有 |
駐車場 | 機械式61台、平置1台〔別途来客用平置1台、身障者用平置1台〕(月額使用料:9,900円〜19,900円) |
バイク置場 | 4台(月額使用料:3,000円) |
自転車置場 | 2段ラック式152台、平置28台(年額使用料:1,200円〜6,000円) |
インターネット利用料(月額) | 1,100円 |
給湯器リース料(月額) | 2,640円 |
建物竣工予定時期 | 2026年2月下旬予定 |
入居予定時期 | 2026年3月下旬予定 |
売主 |
タクトホーム株式会社 建設業:国土交通大臣免許許可(般-3)第22509号、宅建業:国土交通大臣免許(6)第5963、(一社)全国住宅産業協会会員、(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟、(公社)東京都宅地建物取引業協会会員 〒202-0021 東京都西東京市東伏見3丁目6番19号 |
販売提携(代理) |
株式会社長谷工アーベスト 国土交通大臣(11)第3175号、(一社)不動産協会会員、(一社)不動産流通経営協会会員、(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 〒105-8545 東京都港区芝2丁目6番1号 長谷工芝二ビル |
「DOLFINO朝霞本町」第2期4次予告概要
販売戸数 | 未定 |
---|---|
販売価格 | 2,900万円~6,600万円台 ※100万円単位 |
最多価格帯 | 5,400万円台 ※100万円単位 |
間取り | 1LDK~4LDK |
専有面積 | 48.80㎡~81.71㎡ |
バルコニー面積 | 8.57㎡~11.46㎡ |
サービスバルコニー面積 | 1.86㎡~3.75㎡ |
テラス面積 | 7.60㎡~11.02㎡ |
専用庭面積 | 12.80㎡~18.56㎡ (月額使用料:130円~190円) |
管理費(月額) | 10,500円~17,600円 |
修繕積立金(月額) | 5,860円~9,810円 |
管理準備金(引渡時一括) | 25,000円~41,000円 |
修繕積立一時金(引渡時一括) | 342,000円~572,000円 |
販売予定時期 | 2025年7月下旬 |
〈予告広告〉
※本広告を行うまでの間は、契約または、予約の申込の受付は一切できません。また、申込みの順位の確保に関する措置は講じられません。予めご了承ください。
※表示の販売価格等には消費税等の税率10%相当額を含んでおります。 ※販売戸数が未定のため、記載の専有面積等は未分譲の23戸を対象とした情報となります。 ※販売戸数・専有面積・販売価格等は、本広告においてお知らせいたします。 |
「DOLFINO朝霞本町」先着順概要
販売戸数 | 18戸 |
---|---|
販売価格 | 4,898万円~6,898万円 |
最多価格帯 | 5,300万円台・5,400万円台(各3戸)※100万円単位 |
間取り | 2LDK~4LDK |
専有面積 | 64.66㎡~82.94㎡ |
バルコニー面積 | 8.57㎡~11.46㎡ |
ルーフバルコニー面積 | 30.31㎡(月額使用料:310円) |
サービスバルコニー面積 | 1.86㎡~3.75㎡ |
テラス面積 | 9.68㎡~11.05㎡ |
専用庭面積 | 11.96㎡~18.56㎡(月額使用料:140円~190円) |
管理費(月額) | 14,000円~17,900円 |
修繕積立金(月額) | 7,760円~9,960円 |
管理準備金(引渡時一括) | 33,000円~42,000円 |
修繕積立一時金(引渡時一括) | 453,000円~581,000円 |
取引条件有効期限 | 2025年7月22日 |
※表示の販売価格等には消費税等の税率10%相当額を含んでおります。なお、消費税率は今後変更になる場合があります。 ※先着順申込受付につき、既に申込済みの場合はご容赦ください。 |
情報更新日:2025年7月8日
次回情報更新日:2025年7月22日
次回情報更新日:2025年7月22日